Supported Toll Plazas
Complete list of supported toll plazas across India — browse by state or search by toll code and name.
600+ toll plazas across 24 states and union territories. Click a state below to jump to its list, or use Ctrl+F / Cmd+F to search by toll code or name.
Coverage summary
| State / UT | Plazas |
|---|---|
| Andhra Pradesh | 68 |
| Assam | 12 |
| Bihar | 38 |
| Chhattisgarh | 25 |
| Delhi | 17 |
| Goa | 1 |
| Gujarat | 54 |
| Haryana | 57 |
| Himachal Pradesh | 4 |
| Jammu & Kashmir | 8 |
| Jharkhand | 22 |
| Karnataka | 55 |
| Kerala | 11 |
| Madhya Pradesh | 80 |
| Maharashtra | 65 |
| Meghalaya | 4 |
| Odisha | 28 |
| Punjab | 35 |
| Rajasthan | 95 |
| Tamil Nadu | 65 |
| Telangana | 30 |
| Uttar Pradesh | 95 |
| Uttarakhand | 12 |
| West Bengal | 26 |
Andhra Pradesh
| Toll Code | Toll Name |
|---|---|
| 15003 | Chillakallu |
| 48001 | Sullurpet |
| 48002 | Budhanam Fee Plaza |
| 48003 | Venkatachallam Fee Plaza |
| 48004 | Keesara Fee Plaza |
| 49001 | Kaza |
| 63101 | Karapadu (Old Bellupada) |
| 069001 | Vempadu |
| 070001 | Krishnavaram |
| 073001 | Bolapalli |
| 073002 | Tangutur |
| 073003 | Sunambatti (Musunuru) |
| 079001 | Shakapur |
| 212001 | Laxmipuram |
| 234002 | Chagalmarri |
| 239300 | Unguturu |
| 239301 | Eathakota |
| 350040 | Singarenipalli |
| 350046 | Mudiveedu |
| 352001 | Nannuru |
| 352013 | Chapirevula |
| 352022 | Nathavalasa |
| 352024 | Marur |
| 352025 | Kasepalli |
| 352026 | Amakathadu |
| 352027 | Kalaparru |
| 352028 | Aganampudi |
| 352030 | Madapam |
| 352031 | Badava |
| 352032 | Brahmanapalli |
| 352033 | Chinthalapalem |
| 352034 | Mekalavaripalli Fee Plaza |
| 352035 | Raviguntapalli |
| 352036 | Rapur |
| 352037 | Basapuram |
| 352038 | Durgamvaripalli |
| 352039 | Pottipadu |
| 352040 | Davuluru |
| 352041 | Panchvati Colony (Vishakapatnam Port Connectivity) |
| 352042 | Goshtani |
| 352045 | Bandapalli |
| 352047 | Halaharvi |
| 352048 | Gollaprolu |
| 352049 | Chinaganjam Toll Plaza |
| 352051 | Medapi |
| 352052 | Pandillapalli |
| 352053 | Jodi Dharmapuram |
| 352054 | Gadanki |
| 352055 | Bathalapalli |
| 352056 | Veeravalli |
| 352057 | Vaddupalli |
| 352059 | Dukkavanipalem |
| 352060 | Marripalem |
| 352061 | Thenepalli |
| 352062 | Danamaiahgaaripalli Toll Plaza |
| 352063 | Bandlapalli |
| 352064 | Cholasamudram |
| 352065 | Dumpalagattu Paatimeeda Palli |
| 352066 | Munjuluru |
| 352067 | Annampalli |
| 352068 | Gorribanda |
| 360041 | D C Palli |
| 360044 | Buchireddypalem |
| 546041 | Sarandi Toll Plaza |
| 536043 | Seetharampuram |
| 536069 | Reddypalem Toll Plaza |
| 536184 | Jonnada |
| 536237 | Gantyada |
| 536336 | Rolla |
| 536392 | Painampalli Khalu |
| 536441 | Veeranjaneyapuram |
| 536466 | Merlapaka Fee Plaza |
| 536477 | Manapuram Toll Plaza |
| 536499 | Pedagaruvu Toll Plaza |
| 536547 | Mangapatnam Toll Plaza |
| 536573 | Basinenipalli Toll Plaza |
| 536587 | Gandaboyanapalle Toll Plaza |
| 536626 | Burakayalakota |
| 536634 | Ramanathapuram Toll Plaza |
| 536666 | Rudravaram Toll Plaza |
| 536671 | Kothapalli |
| 536673 | Kadarampalli Toll Plaza |
| 536709 | Paluvai |
| 536752 | R Kothapalli |
| 536780 | Upputuru Toll Plaza |
| 536801 | Venkatapalem Toll Plaza |
Assam
| Toll Code | Toll Name |
|---|---|
| 378004 | Mikirati Hawgaon |
| 378005 | Nazirakhat Toll Plaza |
| 378006 | Madanpur (Assam) Toll |
| 378007 | Dahalapar, Chirang |
| 378008 | Raha (Saragaon) |
| 378009 | Patgaon (Kokrajhar) |
| 378010 | Manderdisa |
| 378011 | Balachera |
| 378012 | Galia |
| 536337 | Telipara |
| 536723 | Rangamati Toll Plaza |
| 536761 | Sulung Toll Plaza |
Bihar
| Toll Code | Toll Name |
|---|---|
| 33002 | Mohania |
| 33003 | Sasaram |
| 84001 | Hariabara |
| 85001 | Asanpur |
| 87001 | Maithi |
| 239900 | Raje (Old Naraur) |
| 280001 | Govindpur |
| 284001 | Mahanth Maniyari |
| 340056 | Dalsagar |
| 340061 | Bhadeswar Toll Plaza |
| 340062 | Karigawan |
| 380001 | Deederganj |
| 380012 | Saukala |
| 380014 | Saidpur Patedha |
| 380015 | Maranga |
| 380016 | Parsoni Khem |
| 380017 | Barsoni |
| 380018 | Runni Shaidpur Toll Plaza |
| 380019 | Balgudar |
| 380020 | Kharik |
| 380022 | Jichho Toll Plaza (Bhagalpur) |
| 380023 | Bishunpurwa |
| 380024 | Sonho |
| 380025 | Pokhraira |
| 380026 | Chainwa (Chapraitha) Fee Plaza |
| 380028 | Thawe (Brindavan) |
| 380030 | Toda |
| 380031 | Shahpur |
| 380032 | Babhniyawan |
| 380033 | Kulhariya |
| 536121 | Jeerangachh Toll Plaza |
| 536122 | Routara |
| 536238 | Phulwariya toll plaza |
| 536308 | Mamrejpur Fee Plaza |
| 536374 | Malhipur Toll Plaza |
| 536393 | Kakan Toll Plaza |
| 536427 | Barhima Toll Plaza |
| 536475 | Devkuli Toll Plaza |
| 536476 | Jindapur Toll Plaza |
| 536480 | Paithna |
| 536665 | Biharibigha Toll Plaza |
| 536706 | Katiyara Toll Plaza |
Chhattisgarh
| Toll Code | Toll Name |
|---|---|
| 91001 | Durg Bypass (Dhamdanaka) |
| 92001 | Thakurtola (End Of Durg Bypass) |
| 139001 | Shirpur |
| 241700 | Chhuhipali |
| 241701 | Dhank |
| 241900 | Mandir Hasaud |
| 349007 | Chotiya |
| 349008 | Pachira |
| 349009 | Masora |
| 349010 | Kumhari |
| 349011 | Mudipar |
| 349012 | Bhojpuri |
| 349013 | Jagtara |
| 349014 | Badaiyiguda |
| 349015 | Paraghat |
| 536089 | Maroud Toll Plaza |
| 536483 | Kesla Toll Plaza |
| 536627 | Jamnipali Toll Plaza |
| 545097 | Bagwada Fee Plaza |
| 545104 | Tarpongi |
| 545106 | Mudiyapara |
| 545107 | Limha |
| 545108 | Jhalmala Toll Plaza |
| 545110 | Lodam Toll Plaza |
| 545111 | Maharajpur Toll Plaza |
| 546026 | Madanpur Toll Plaza |
Delhi
| Toll Code | Toll Name |
|---|---|
| 7001 | Kherki Daula |
| 311001 | DME Akshardham Plaza (Close Loop Toll) |
| 311002 | DME Ghazipur Plaza (Close Loop Toll) |
| 311003 | Sarai Kale Khan (DME Close Loop Toll) |
| 311004 | DME CWG Flyover Plaza (Close Loop Toll) |
| 311005 | Indirapuram (DME Close Loop Toll) |
| 312021 | Chhajju Nagar (EPE Close Loop Toll) |
| 312027 | Badarpur |
| 312035 | Sirohi Bahali |
| 312047 | Ghamroj |
| 312049 | Karman |
| 312050 | Gadpuri |
| 312073 | Jita Kherli Kiranj Toll Plaza |
| 320102 | Rasoolpur (DME Close Loop Toll) |
| 320104 | DME 52 Plaza (Close Loop Toll) |
| 320106 | DME Noida Plaza (Close Loop Toll) |
| 320107 | DME Mehrauli Plaza (Close Loop Toll) |
| 330123 | Kathuwas |
| 536618 | Mundka-Bakkarwala Toll Plaza |
| 536647 | Bijwasan Toll Plaza |
Goa
| Toll Code | Toll Name |
|---|---|
| 536517 | Mormugao Port Toll Plaza |
Gujarat
| Toll Code | Toll Name |
|---|---|
| 2001 | Boriach |
| 2003 | Bhagwada |
| 2004 | Choryasi |
| 2005 | Ahmedabad Vadodra Expressways |
| 2006 | Ahmedabad (Ring Road) (Entry Exit Toll) |
| 2007 | Nadiad |
| 2008 | Anand (Close Loop Toll) |
| 2009 | Vadodara (Close Loop Toll) |
| 2010 | Ahmedabad Ring Road 2 |
| 2011 | Radhvanaj (Kheda) Toll Plaza |
| 2012 | Vasad Toll Plaza |
| 52001 | Pithadia |
| 52002 | Bharudi |
| 63001 | Bhatwada |
| 96001 | Surajbari |
| 97001 | Vaghasiya |
| 98001 | Vanana |
| 99001 | Dhumiyani |
| 100001 | Samakhiyali |
| 001002 | Bhartana |
| 217001 | Bhatia |
| 217002 | Mandal (Vyara) |
| 336005 | Khemana |
| 336006 | Mandva |
| 336007 | Vantada |
| 336008 | Kuchadi |
| 336009 | Okhamadhi |
| 336010 | Dari |
| 336011 | Varahi |
| 336012 | Makhel |
| 336013 | Bhiladi |
| 336014 | Bhalgam |
| 336015 | Gadoi |
| 336016 | Pithai |
| 336017 | Vavadikhurd |
| 336018 | Mokha |
| 336019 | Kathpur |
| 336020 | Kobadi |
| 336021 | Nageshri |
| 336022 | Gorsar |
| 336023 | Bhordu |
| 336024 | Panthwada |
| 336025 | Bhadbhid |
| 336026 | Dharampur-Danta |
| 536200 | Bhirandiyara Fee Plaza |
| 536203 | Rohisa |
| 536052 | Tarana |
| 536309 | Sundarpara Toll Plaza |
| 536310 | DodakaToll Plaza (Close Loop Toll) |
| 536311 | Fajalpur Toll Plaza (Close Loop Toll) |
| 536312 | Samiyala (Close Loop Toll) |
| 536313 | Sanpa (Close Loop Toll) |
| 536314 | Dahegam Toll Plaza (Close Loop Toll) |
| 536329 | Velva Toll Plaza |
| 536459 | Nana Masera (Mota Masera) TP 24 (Close Loop Toll) |
| 536460 | Budhanpur TP25 (Close Loop Toll) |
| 536461 | Tharad TP26 (Close Loop Toll) |
| 536462 | Jorawargadh TP27 (Close Loop Toll) |
| 536463 | Varnosari TP28 (Close Loop Toll) |
| 536464 | Bakutra TP29 (Close Loop Toll) |
| 536612 | Ena Toll Plaza |
| 536743 | Kukma Toll Plaza |
| 536744 | Varshamedi Toll Plaza |
Haryana
| Toll Code | Toll Name |
|---|---|
| 39001 | Panipat Elevated |
| 103001 | Gangaycha Jatt |
| 103002 | Dighal |
| 104001 | Makrauli Kalan |
| 104002 | Dahar |
| 154001 | Gharaunda (Karnal) |
| 154002 | Ghaggar (Sambhu) |
| 239400 | Rohad |
| 242000 | Madina Korsan |
| 242001 | Ramayana/Mayer |
| 312001 | Narwana |
| 312002 | Badopatti |
| 312003 | Chaudhriwas |
| 312017 | Bhavdeen |
| 312022 | Bhagan |
| 312023 | Landhari |
| 312024 | Milk Majra |
| 312025 | Kitlana |
| 312026 | Chhara |
| 312028 | Peont |
| 312029 | Saini Majara |
| 312030 | Thana |
| 312031 | Khatkar |
| 312032 | Jalouli |
| 312048 | Jharoti |
| 312051 | Chandlana (Entry Exit) |
| 312052 | Mohna (Close Loop Toll) |
| 312053 | Kheri Sharaf Ali (Close Loop Toll) |
| 312054 | Bahri (Close Loop Toll) |
| 312055 | Amrawali Khera (Close Loop Toll) |
| 312056 | Chabri Toll Plaza (Close Loop Toll) |
| 312057 | Kilazafargarh (Close Loop Toll) |
| 312058 | Bainsi (Close Loop Toll) |
| 312059 | Kharkhara (Close Loop Toll) |
| 312060 | Kherari (Close Loop Toll) |
| 312061 | Dadri (Close Loop Toll) |
| 312062 | Buchawas (Close Loop Toll) |
| 312064 | Jat Guwana (Close Loop Toll) |
| 312065 | Pabanawa (Close Loop Toll) |
| 312066 | Bamla |
| 313003 | Morwala |
| 313004 | Bass |
| 313005 | Bisalwas |
| 314025 | Bhago Majra |
| 314026 | Ghulal |
| 314035 | Ludana |
| 536095 | Alikan (Close Loop Toll) |
| 536096 | Shergarh (Close Loop Toll) |
| 536097 | Abubshahar (Close Loop Toll) |
| 536098 | Chautala (Close Loop Toll) |
| 536094 | Dabwali (Close Loop Toll) |
| 536093 | Jogewala (Close Loop Toll) |
| 536372 | Jhinjholi Toll Plaza |
| 536406 | Hassangarh (Close Loop Toll) |
| 536407 | Humanyupur (Close Loop Toll) |
| 536408 | Puthi (Close Loop Toll) |
| 536409 | Issapur Kheri (Close Loop Toll) |
| 536410 | Jamni (Close Loop Toll) |
| 536411 | Alewa (Close Loop Toll) |
| 536412 | Kharak Pandwa (Close Loop Toll) |
| 536465 | JamniNH152D (Close Loop Toll) |
| 536473 | Pelak (EPE Close Loop Toll) |
| 536539 | Bhartana |
| 536575 | Banaundi |
| 536628 | Gulzarpur (Close Loop Toll) |
| 536664 | Mohana Toll Plaza |
| 536776 | Bawani Khera |
Himachal Pradesh
| Toll Code | Toll Name |
|---|---|
| 317003 | Sanwara |
| 350047 | Baloh Fee Plaza |
| 340067 | Moura Toll Plaza |
| 536485 | Ghatta Toll Plaza |
Jammu & Kashmir
| Toll Code | Toll Name |
|---|---|
| 318004 | Bann |
| 318006 | Kaichachkoot Toll Plaza |
| 318007 | Lakhanpur |
| 318009 | Nashri |
| 318010 | Mada |
| 318011 | Ujroo |
| 318012 | Lamber |
| 536426 | Dondpur |
Jharkhand
| Toll Code | Toll Name |
|---|---|
| 392008 | Rasoiya Dhamna |
| 392010 | Tand Balidih |
| 392011 | (Murma) Hesmi Mandar |
| 392012 | Sosokhurd |
| 392013 | Ghanghri |
| 392014 | Pundag Toll Plaza |
| 392015 | Navasari |
| 392016 | Kothiya |
| 392017 | Kokpara Toll Plaza |
| 392018 | Nagwan |
| 392019 | Edalhatu Toll Plaza |
| 392020 | Pata Toll Plaza |
| 392021 | Pupunki |
| 392023 | Putru Toll Plaza |
| 536063 | Patrachauli Toll Plaza |
| 536213 | Kauwakhoh (Hariharnath) Toll Plaza |
| 536395 | Turup Toll Plaza |
| 536431 | Madangundi |
| 536471 | Garhdevi Toll Plaza |
| 536493 | Anjam Dham Fee Plaza |
| 536749 | Medininagar Toll Plaza |
| 536753 | Yogini Mata |
Karnataka
| Toll Code | Toll Name |
|---|---|
| 16001 | Vanagari |
| 16002 | Shahapur |
| 16003 | Hitnal |
| 17001 | Karjeevanhally Toll Plaza |
| 17002 | Guilalu Toll Plaza |
| 35001 | Elevated Section / Electronic City |
| 35002 | Attibele (Betl) |
| 46001 | Bijapur (Kasaba) Toll Plaza |
| 46002 | Nagarhalla Toll Plaza |
| 111001 | Hirebgewadi Toll plaza |
| 115001 | Kulumapalya Toll Plaza |
| 115002 | Chokkenahalli Toll Plaza |
| 116001 | Banglaore-Nelamangala Plaza (Towards Bangalore) |
| 116003 | Devanahalli (Sadahalli) Toll Plaza |
| 118001 | Nelamangala Toll Plaza (Doddakarenahalli) |
| 118002 | Karabylu (Bellur Cross) |
| 119001 | Hoskote Toll Plaza |
| 119002 | Mulbagal Toll Plaza |
| 120001 | Shantigrama Toll Plaza |
| 120002 | Kadabhalli (Kirasave) Toll Plaza |
| 239600 | Nangli Toll Plaza (Gaddurur) |
| 257001 | Gundmi (Sasthan) Toll Plaza |
| 257002 | Hejmadi Toll Plaza |
| 257003 | Talapady |
| 340057 | Gananguru Plaza |
| 350100 | Kamkole Toll Plaza |
| 356006 | Belekeri |
| 356007 | Holegadde Toll Plaza |
| 356008 | Shirur Toll Plaza |
| 356016 | Bankapur Toll Plaza |
| 356017 | Bagepalli Toll Plaza |
| 356018 | Kognoli Toll Plaza |
| 356019 | Chalageri Toll Plaza |
| 356020 | Hebbalu |
| 356021 | Hattargi |
| 356023 | Brahmarakotlu Toll Plaza |
| 356024 | Yeddore |
| 356025 | K N Huindy |
| 356026 | Kannoli Toll Plaza |
| 356027 | Harwal Toll Plaza |
| 356028 | Kannegala Toll Plaza |
| 356029 | Hirehalli Toll Plaza |
| 356030 | Tidagundi |
| 356100 | Mangalgi Toll Plaza |
| 356103 | Thimmalapura Toll Plaza |
| 356106 | Nalavadi Toll Plaza |
| 356107 | Halligudi |
| 356109 | Rajatadripura Toll Plaza |
| 356110 | Sheshagirihalli Toll Plaza |
| 356111 | Kaniminike Toll Plaza |
| 356112 | Ganebail Toll Plaza |
| 536076 | Balenahalli Toll Plaza |
| 536183 | Linglapura |
| 536198 | Hulikunte |
| 536383 | Chowlaggere Toll plaza |
| 536422 | Mulawad Toll Plaza |
| 536450 | Mustapur Fee Plaza |
| 536482 | Sathyagala Toll Plaza |
| 536498 | Attigulipura Fee Plaza |
| 536519 | Somanahalli Toll Plaza |
| 536611 | Sundrapalya (Close Loop Toll) |
| 536613 | Hedaginabele (Close Loop Toll) |
| 536614 | Agrahara (Close Loop Toll) |
| 536615 | Krishnarajapura (Close Loop Toll) |
| 536641 | Rampura (NH-548 B) |
| 536682 | Khadernagar Toll Plaza |
| 546028 | Nalluru Devanahalli Toll Plaza |
Kerala
| Toll Code | Toll Name |
|---|---|
| 123001 | Paliyekkara |
| 124001 | Kumbalam |
| 239700 | Chullimada Hamlet (Pampampallam) |
| 367004 | Ponnarimangalam |
| 367006 | Thiruvallam |
| 367007 | Panniyankara |
| 536071 | Devikulam Plaza |
| 536102 | Thiruvangad Toll Plaza |
| 536619 | Olavanna Fee Plaza |
| 536675 | Kumbla Toll Plaza |
| 536748 | Vettichira Toll Plaza |
Madhya Pradesh
| Toll Code | Toll Name |
|---|---|
| 24004 | Borkhedi (Nagpur Bypass) |
| 27001 | Khalghat Toll Plaza |
| 125002 | Choundha Toll Plaza |
| 125003 | Jajau (Old Baretha) |
| 127001 | Malthone Toll Plaza |
| 127002 | Chitora Toll Plaza |
| 127003 | Titarpani |
| 127004 | Bakori |
| 131001 | Jamli Toll Plaza (Sendhwa) |
| 132001 | IDTL Toll Plaza-A |
| 132002 | IDTL Toll Plaza-B |
| 138001 | Sendurwafa |
| 320074 | Raksha Toll Plaza |
| 330101 | Mundiyar Toll Plaza |
| 340020 | Daroda |
| 340025 | Kelwad Toll Plaza |
| 345003 | Pagara Toll Plaza |
| 345004 | Jogipura |
| 345005 | Purankhedi / Ircon Toll Plaza |
| 345006 | Methwada (Ghatabillod) Toll Plaza |
| 345007 | Dattigaon Toll Plaza |
| 345010 | Chapra (Bioara - Dewas) |
| 345011 | Rojwas Toll Plaza |
| 345033 | Heeran Khedi |
| 345034 | Jognihai |
| 345035 | Masuriha |
| 345036 | Baretha KM 21.120 |
| 345037 | Phoop (Barahi) KM 105.300 |
| 345041 | Jhiriya Toll Plaza |
| 345043 | Khambara |
| 345044 | Jungawani Toll Plaza |
| 345045 | Jaitpur Toll Plaza |
| 345046 | Fulara Toll Plaza |
| 345047 | Mungwari Toll Plaza |
| 345048 | Khadda Toll Plaza |
| 345050 | Sonvarsha Toll Plaza |
| 345051 | Panihaar |
| 345052 | Mud Kheda Toll Plaza |
| 345053 | Milanpur |
| 345054 | Ramnagar Toll Plaza |
| 345055 | Mehra (Gwalior Bypass) Toll Plaza |
| 345056 | Dagrai Toll Plaza |
| 345057 | Shahdol Toll Plaza |
| 345058 | Odaki Pipkhar Toll Plaza |
| 345059 | Pathroundi Toll Plaza |
| 345060 | Ujara Toll Plaza |
| 345061 | Sehatganj Toll Plaza |
| 345062 | Saliwada Toll Plaza |
| 345063 | Pandutala Toll Plaza |
| 345064 | Mohtara Toll Plaza |
| 345065 | Madai Toll Plaza |
| 345066 | Majhgawan Toll Plaza |
| 345067 | Chikhlikala Toll Plaza |
| 345068 | Boharipar/Bahoripar (Khursi) Fee Plaza |
| 345069 | Kherwasani Toll Plaza |
| 345070 | Joharia Shaikh Toll Plaza |
| 345071 | Sonkacch |
| 345072 | Kachnaria |
| 345073 | Khawasa |
| 345074 | Patariya Goyal Toll Plaza |
| 345075 | Pachwara |
| 345076 | Mandwara Toll Plaza |
| 345077 | Mauhari Toll Plaza |
| 345078 | Devgaon Plaza |
| 345079 | Vishankheda Toll Plaza |
| 345080 | Harshili Toll Plaza |
| 345081 | Shahpura Toll Plaza |
| 345082 | Khiriya Toll Plaza |
| 345083 | Newli Toll Plaza |
| 345090 | Sarasdol Toll Plaza |
| 345091 | Talen (Mirzapur) |
| 345092 | Goragaon Toll Plaza |
| 345093 | Palhan Toll Plaza |
| 345094 | Bela (Baheliya) Toll Plaza |
| 345095 | Para Fee Plaza (MP) |
| 536049 | Baharagaon Toll Plaza |
| 536072 | Gadha Toll Plaza |
| 536091 | Pagariya (Semalkhedi) Toll Plaza |
| 536099 | Nipaniya Toll Plaza |
| 536105 | Mengaon Toll Plaza |
| 536174 | Chhegaon Makhan Toll Plaza |
| 536244 | IVRCL ramp plaza (Dattigaon, Authority's Part) |
| 536245 | Patharahata Toll Plaza |
| 536400 | Kundi Toll Plaza |
| 536481 | Kishanpura toll plaza |
| 536542 | Kharsodkhurd Toll Plaza |
| 536560 | Barwaikheda Toll Plaza |
| 536620 | Mana Toll Plaza |
| 536648 | Tulheda (Close Loop Toll) |
| 536649 | Khedakhajuria (Close Loop Toll) |
| 536650 | Mundla Sondhiya (Close Loop Toll) |
| 536651 | Barkheda Barod (Close Loop Toll) |
| 536652 | Nayakheda (Close Loop Toll) |
| 536653 | Antraliya (Close Loop Toll) |
| 536654 | Semli Kakad (Close Loop Toll) |
| 536707 | Baiji Toll Plaza |
| 545097 | Bagwada Fee Plaza |
| 546000 | Neemthur (Close Loop Toll) |
| 546001 | Garoth (Close Loop Toll) |
| 546002 | Dalavada (Close Loop Toll) |
| 546003 | Bhuteda (Close Loop Toll) |
| 546004 | Nayapura (Close Loop Toll) |
| 546005 | Dhamnod (Close Loop Toll) |
| 546006 | Timarwani (Close Loop Toll) |
| 546023 | Rati Rampura Plaza |
| 546039 | Palkhanda Toll Plaza |
Maharashtra
| Toll Code | Toll Name |
|---|---|
| 2002 | Charoti |
| 23001 | Nandgaon Peth |
| 24001 | Mansar (Kamptee - Kanhan Bypass) / Tekadi |
| 24002 | Khumari (Kamptee - Kanhan Bypass) / Tekadi |
| 24003 | Nagpur Bypass Check Toll Plaza |
| 25001 | Karanja (Ghadge) |
| 40001 | Khaniwade |
| 44001 | Tasawade |
| 44002 | Kini |
| 51001 | Sawaleshwar |
| 51002 | Varwade |
| 54001 | Patas |
| 54002 | Sardewadi / Indapur |
| 61001 | Anewadi |
| 61002 | Khed Shivapur |
| 139002 | Songir |
| 140001 | Chandwad |
| 140002 | Laling (Dhule) |
| 137001 | Mathani |
| 142001 | Arjunali |
| 142002 | Ghoti |
| 340002 | Tamalwadi |
| 340003 | Yedshi |
| 340004 | Pargaon |
| 340005 | Padalshingi |
| 340006 | Bhokarwadi (Maliwadi) |
| 340019 | Baswant (Pimpalgaon) |
| 340021 | Bhagemari (Patanswangi) Toll Plaza |
| 340023 | Kelapur |
| 340026 | Dhoki |
| 340027 | Dumberwadi |
| 340028 | Badewadi |
| 340029 | Husnapur |
| 340030 | Ashiv |
| 340031 | Haldgaon |
| 340032 | Selu Ambu |
| 340034 | Kharbi |
| 340035 | Hatnoor |
| 340036 | Valsang |
| 340037 | Nashirabad |
| 340038 | Selu |
| 340039 | Karodi |
| 340040 | Undri |
| 340041 | Osargaon Toll Plaza |
| 340042 | Hativale Fee Plaza |
| 340043 | Champa |
| 340044 | Chachadgaon |
| 340045 | Dhumka Tondgaon |
| 340046 | Anakdhal |
| 340047 | Ichgaon |
| 340048 | Borgaon |
| 340049 | Vaidyakinhi |
| 340050 | Pimparwadi |
| 340051 | Salva Jaroda |
| 340052 | Taroda Kasba |
| 340053 | Shembal |
| 340054 | Umred |
| 340055 | Wadgaon |
| 340058 | Kiratpur |
| 340060 | Penur Toll Plaza |
| 340063 | Labhera Toll plaza |
| 340065 | Mopidevi |
| 341101 | Chalakwadi |
| 341401 | Hivargaon Pavsa |
| 536048 | Dasarkhed Toll Plaza |
| 536067 | Sub Gavhan Kh (Sabgavhan) |
| 536070 | Dongrale Toll Plaza |
| 536073 | Kurankhed Toll Plaza |
| 536085 | Tuptakli Toll Plaza |
| 536088 | Ashta Toll Plaza |
| 536090 | Pimparkhed Toll Plaza |
| 536100 | Undewadi (Supe) Toll Plaza |
| 536101 | Malegaon Toll Plaza |
| 536106 | Medshi Sawarkhda |
| 536138 | Pardi Makta |
| 536202 | Khadaka Toll Plaza |
| 536332 | Banpimpri Toll Plaza |
| 536373 | Ahilyanagar (Ahmednagar) Bypass Toll Plaza |
| 536386 | Nimgaon Khalu Fee Plaza |
| 536398 | Borvihir Toll Plaza |
| 536432 | Nimbhi |
| 536469 | Bijora |
| 536488 | Pandane Toll Plaza |
| 536489 | Pawangaon Plaza |
| 536537 | Nayagaon Toll Plaza |
| 536544 | Bhavaninagar |
| 536548 | Loni Toll Plaza |
| 536601 | Devghat Toll Plaza |
| 536629 | Umri Toll Plaza |
| 536681 | Pusla Toll Plaza |
| 536719 | Darwha Toll Plaza |
| 536791 | Kingaon |
| 536490 | Bawada Toll plaza |
| 540006 | Shilphata (Close Loop Toll) |
| 540007 | Shedung (Close Loop Toll) |
| 540008 | Kusgaon (Close Loop Toll) |
| 540009 | Dehuroad (Close Loop Toll) |
| 540032 | Nandani |
Meghalaya
| Toll Code | Toll Name |
|---|---|
| 379004 | Pasyih |
| 379005 | Lomshinong |
| 379006 | Pahammawlein |
| 379007 | Deingposah |
Odisha
| Toll Code | Toll Name |
|---|---|
| 29001 | Laxmannath |
| 148001 | Bandalo (Manguli) Toll Plaza |
| 151001 | Baragarh (Barhaguda) |
| 312072 | Pudapada-Nildungri |
| 355076 | Jhamudihi Toll Plaza |
| 375011 | Gurapalli |
| 375012 | Sergarh |
| 375013 | Srirampur Toll plaza |
| 375015 | Paat Sahanipur (Pipli) |
| 375016 | Gudipada (Gangapada) |
| 375017 | Hasanpur (Sainkul) |
| 375018 | Kantaghar (Dhenkikote) |
| 375019 | Banajodi (Padmapur) |
| 375020 | Khamar Toll Plaza |
| 375022 | Govindpur (Old Name Brajrajnagar) |
| 375023 | Bolangir |
| 375024 | Padmanavapur |
| 375025 | Sukhuapada Toll Plaza |
| 375026 | Badeibadkudar Toll Plaza |
| 375027 | Rangamatia Toll Plaza |
| 375028 | Khereitangiri |
| 375029 | Jansanpur |
| 375030 | Kandra Toll Plaza |
| 375031 | Jharpokharia |
| 375032 | Bhagada Narayanpur |
| 375033 | Darjing Toll Plaza |
| 536083 | Nunmath Toll Plaza |
| 536086 | Kadaligarh Toll Plaza |
| 536403 | Khairamunda Toll Plaza |
| 536424 | Dakuamunda Toll Plaza |
| 536425 | Hatibari Toll Plaza |
| 536458 | Balani toll Plaza |
| 536602 | Itapa Toll Plaza |
Punjab
| Toll Code | Toll Name |
|---|---|
| 014001 | Dappar (Ambala Chandigarh) |
| 30001 | Ladpalwan |
| 30002 | Waryam Nangal |
| 41001 | Dhilwan |
| 41002 | Nijjarpura |
| 154003 | Ladowal |
| 155001 | Chandimandir |
| 157001 | Kurali (Behrampur) |
| 158001 | Harsa Mansar |
| 159001 | Chollang |
| 314014 | Chak Bamaniya |
| 314015 | Badbar |
| 314016 | Lehrabega |
| 314017 | Kalajhar |
| 314018 | Usma |
| 314019 | Zidda |
| 314020 | Dhareri Jattan |
| 314021 | Azizpur |
| 314022 | Kot Karor |
| 314023 | Paind |
| 314024 | Chiddan |
| 314027 | Behram |
| 314028 | Bachhuan |
| 314029 | Gurhe (Chowikiman) |
| 314032 | Mallian Toll Plaza |
| 314033 | Chahar |
| 314036 | Kala Tibba |
| 314037 | Ferozeshah |
| 314038 | Balluana |
| 314039 | Manan |
| 314040 | Karahewala |
| 314041 | Bhagupur |
| 314042 | Darapur |
| 350045 | Abul Khurana |
| 536084 | Chhotian |
| 536454 | Chandi Toll Plaza |
| 536521 | Arifke Fee Plaza |
| 536702 | Jassi Bagwali |
| 536703 | Gurthari (Pathrala -2) |
| 536705 | Pathrala Toll Plaza |
| 536745 | Bajheri Toll Plaza |
Rajasthan
| Toll Code | Toll Name |
|---|---|
| 6001 | Gegal |
| 6002 | Pipalaz |
| 8001 | Thikariya (Jaipur) |
| 8002 | Kishangarh (Badgaon) |
| 9001 | Shahjahanpur |
| 9002 | Manoharpur |
| 9003 | Daulatpura Toll Plaza (JAI) |
| 10002 | Jojro Ka Kheda |
